Description
Claquettes en cuir souple dotées d’une large bande avec grand logo en métal doré mat. La semelle se compose de plusieurs épaisseurs soulignant le style épuré de l’ensemble.
by Fmeaddons
€ 85.28 € 54.12
Claquettes en cuir souple dotées d’une large bande avec grand logo en métal doré mat. La semelle se compose de plusieurs épaisseurs soulignant le style épuré de l’ensemble….
En stock
Claquettes en cuir souple dotées d’une large bande avec grand logo en métal doré mat. La semelle se compose de plusieurs épaisseurs soulignant le style épuré de l’ensemble.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille Italienne | Taille Française | Taille Espagnole | Taille Allemande | Taille Anglaise | Taille Américaine | Taille Japonaise |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 30 | 4 | 00 | 34 |
36 | 32 | 32 | 32 | 6 | 0 | 36 |
38 | 34 | 34 | 34 | 8 | 2 | 38 |
40 | 36 | 36 | 36 | 10 | 4 | 40 |
42 | 38 | 38 | 38 | 12 | 6 | 42 |
44 | 40 | 40 | 40 | 14 | 8 | 44 |
46 | 42 | 42 | 42 | 16 | 10 | 46 |
48 | 44 | 44 | 44 | 18 | 12 | 48 |
50 | 46 | 46 | 46 | 20 | 14 | 50 |
52 | 48 | 48 | 48 | 22 | 16 | 52 |
Taille Italienne | Taille Française | Taille Espagnole | Taille Allemande | Taille Anglaise | Taille Américaine | Taille Japonaise |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.3 |
37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.3 |
38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 8 | 24.8 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25 |
39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 9 | 25.3 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 25.8 |
40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 10 | 26.3 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 26.8 |
41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 11 | 27.3 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 27.8 |
42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 12 | 28.3 |
Taille Italienne | Taille Française | Taille Espagnole | Taille Allemande | Taille Anglaise | Taille Américaine | Taille Japonaise |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 42 | 32 | 32 | XXS |
44 | 40 | 44 | 44 | 34 | 34 | XS |
46 | 42 | 46 | 46 | 36 | 36 | S |
48 | 44 | 48 | 48 | 38 | 38 | M |
50 | 46 | 50 | 50 | 40 | 40 | L |
52 | 48 | 52 | 52 | 42 | 42 | XL |
54 | 50 | 54 | 54 | 44 | 44 | XXL |
56 | 52 | 56 | 56 | 46 | 46 | XXXL |
58 | 54 | 58 | 58 | 48 | 48 | 4XL |
60 | 56 | 60 | 60 | 50 | 50 | 5XL |
62 | 58 | 62 | 62 | 52 | 52 | 6XL |
Taille Italienne | Taille Française | Taille Espagnole | Taille Allemande | Taille Anglaise | Taille Américaine | Taille Japonaise |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 4 | 22 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 5 | 23 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 6 | 24 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 42 | 42 | 42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 43 | 43 | 43 | 9 | 10 | 28 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 44 | 44 | 44 | 10 | 11 | 29 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 12 | 30 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
46 | 46 | 46 | 46 | 12 | 13 | 31 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
47 | 47 | 47 | 47 | 13 | 14 | 32 |
47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
48 | 48 | 48 | 48 | 14 | 15 | 33 |
48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14.5 | 15.5 | 33.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.